<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>asv-berlin.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.walross.org/</link>
		<description>Berichte des ASV zum Vereinsleben, Positionsmeldungen von SY Walross IV</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>asv-berlin.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.walross.org/fileadmin/images/struktur/favicon.gif</url>
			<link>http://www.walross.org/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>Berichte des ASV zum Vereinsleben, Positionsmeldungen von SY Walross IV</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 16:48:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Walross IV Mitsegler im Interview </title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/walross-iv-mitsegler-im-interview.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=7b8c662de016abf0333b29ae63371829</link>
			<description>Kristin Irsig und Friedrich von Waldthausen im Interview auf RadioEins </description>
			<content:encoded><![CDATA[Kristin Irsig und Friedrich von Waldthausen berichten im Interview auf RadioEins von ihren Erfahrungen auf 'Walross IV', dass am vergangenen Wochenende nach einem dreijährigen Projekt inklusive einer Weltumrundung in beheimatete  Gewässer zurückgekehrt ist.
Ihr findet das Interview unter <link 86 - internal-link>Presse -&gt; Pressespiegel</link>
Viel Spaß bei Hören.
<link 86 - internal-link></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mittagessen mit die Kielers: W4 längsseits PvD</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/mittagessen-mit-die-kielers-w4-laengsseits-pvd.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=ba7de8a1e5d9d87290908511b217d2b8</link>
			<description>Eigentlich sind wir hier ja „nur“ die Überführungscrew, Ziel: Warnemünde, direkter Weg. Wir...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Eigentlich sind wir hier ja „nur“ die Überführungscrew, Ziel: Warnemünde, direkter Weg. Wir frühstücken auf dem Nord-Ostsee-Kanal, laufen auf die Schleuse Holtenau zu, übernehmen dort brandneue  Seekarten für die Ostsee und holen den Übersegler mit dem Kiel-Ostsee-Weg rund Fehmarn raus. Aber wenn man schon mal hier und der halbe Vorstand an Bord ist kann man doch nicht einfach vorbeifahren! Auf Blatt 1 unserer neuen Sportbootkarten, Detailkarte „Kieler Förde“, sind es nur wenige Zentimeter bis zum Vereinssteg des Kieler ASV...<br /><br />Pünktlich zum Mittagessen steht das Walross an der Kiellinie, dreht einen Kringel und schiebt sich dann mit der Bugspitze passgenau zwischen Dalben und den Peter von Danzig, das Seeschiff des Kieler ASV. Die Battleflags sind leider schon in Cuxhaven von Bord gegangen, aber 19 Gastlandflaggen sind ja auch nicht schlecht – man (er-)kennt uns <span title=";-)">;-)</span> Und da die Kieler sich täglich zum Mittagessen in der nahen Mensa treffen steht der nächste Programmpunkt auch gleich fest: Lasagne (fast) in ASV-Farben.<br /><br />Danach doppelte Schiffsbesichtigung, mit vergleichenden Blicken vom Walross zum Peter und zurück. Trotz aller Unterschiede: Hier liegen zwei erprobte Seeschiffe, gebaut auf Basis ähnlicher Ideen und Prinzipien, beseelt vom gleichen Geist, und nicht zuletzt gezeichnet vom selben Konstrukteur. Der Peter wirkt etwas „schiffiger“ im klassischen Sinne, das Walross moderner und schneller – wie sich beide im direkten Vergleich machen, wird sich Mitte August beim ASV-Cup zum hundertjährigen Jubiläum der Kieler zeigen. <br /><br />Kurz vor drei nehmen wir noch einen Kasten Flens an Bord, dann heisst es „Leinen los“, und im Rückwärtsgang zieht das Walross vom ASV-Steg ab. Die Vuvuzela röhrt, der Peter lässt zum Abschied sein Nebelhorn erklingen, und unter Winken von beiden Seiten setzen wir Kurs auf Kiel Leuchtturm ab. Unter Groß und Code 0, später unter Genua laufen wir bei  Nordwest um 4 auf die Nordspitze Fehmarns zu und lassen das Walross nach 50.000 Meilen auf Atlantik und Pazifik erstmals so richtig Ostseewasser schmecken. Und endlich heisst es auch wieder richtig (Lied 67): „Wo de OSTSEEwellen trekken an den Strand (...), dor is mine Heimat, da bünn ick to Hus.“<br /><br />In diesem Sinne grüßt das Walross <br />und die erste Walross-Ostsee-Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Endlich wieder zu Hause</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/endlich-wieder-zu-hause.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=3b89030973cec2363f8e394469aa6f6d</link>
			<description>Nach  einer feuchtfröhlichen Nacht, in der bis zum frühen Morgen die Heimkehr unseres Walrosses...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach  einer feuchtfröhlichen Nacht, in der bis zum frühen Morgen die Heimkehr unseres Walrosses gefeiert wurde, weckte uns Schiffer Egils mit den von Sven vom Bahnhof mitgebrachten,frischen Brötchen. Nach ausgiebigem Frühstück an Deck bereiteten wir unsere Überführung nach Rostock, Warnemünde vor. Es wurde  noch schnell  der letzte Schweiß des letzten Tags vom Körper gespült, um Platz für das kommende Salz der heimischen Gewässer zu schaffen. Bei strahlendem Sonnenschein und 15kn Wind aus westlicher Richtung, wurde mit 9kn Fahrt im Schiff Kurs auf Brunsbüttel genommen. Nachmittags gönnten wir uns ein kühles Astra und erzählten uns zu belegten Brötchen, die unser Gast Luzy für uns zubereitet hatte, unsere schönsten und aufregensten Geschichten von unseren jeweiligen Etappen. Momentan stehen Astrid und Hannes in der Pantry und bereiten das Abendbrot vor, während draußen Dieter und Norman Kilometermaarke 33,5 passieren lassen und Bastian Winchen wartet. <br />Noch 2 Stunden auf dem Wasser im abendlichen Sonnenschein bis zu unserem Tagesziel Rendsburg...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Endlich angekommen in Cuxhaven</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/endlich-angekommen-in-cuxhaven.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=e185472821d6ba68ac82f3fb75b8e33c</link>
			<description>Am 03.07.2010 ist das „Walross“ um 15:15 Uhr wohlbehalten in Cuxhaven  angekommen und wurde von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 03.07.2010 ist das „Walross“ um 15:15 Uhr wohlbehalten in Cuxhaven  angekommen und wurde von einer Feiercorona aus ASVern und heimischer  Prominenz im Yachthafen der Segler-Vereinigung Cuxhaven (SVC)  empfangen. Im Masttopp wehte ein bestimmt 15 m langer ASV-Wimpel in den  Vereinsfarben. Die Gastlandsflaggen drängelten sich unter beiden (!)  Salingen. Auf dem Steg stand die Bierorgel aus Berliner Direktimport,  daneben die Zapfanlage, und die Sonne brannte den Bierschaum nieder.  Freundliche Worte und Geschenke kamen vom Ehrenmitglied der SVC, Herrn  Friedhelm Landwermann, sowie von Herrn Bernd Luetgebrune, dem  Vorsitzenden von Trans Ocean. Der ASV-Vorsitzende Norman Gruchow hielt  eine kleine Ansprache. 
<br />Anschließend feierten Crew und Corona die glückliche Ankunft, dann die  4:0-Sensation vor dem Bildschirm und hinterher bei großem Buffet in der  Seglermesse alle Ereignisse des Tages und der zurückliegenden 2 ½ Jahre  gleich nochmal. Es war ein schönes Fest in angemessenem Rahmen. 
<br />Damit endet ein großes, schönes und anstrengendes Projekt für den ASV.  Gleichzeitig schließen wir in diesem Blog auch die Berichterstattung  von dieser Reise ab. Interessierte Leser finden hier weiterhin  Nachrichten von Bord, nur vielleicht nicht in der bisher gewohnten  Frequenz. 
<br />Das „Walross“ ist heute in Richtung Kanal, Kiel und Warnemünde  aufgebrochen, um in den nächsten Wochen kleinere Ausbildungsreisen auf  der Ostsee zu segeln. Aber das ist schon wieder ein neues Kapitel. 
<br />Ivo Schuppe, ASV ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 20:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aber sind wir erst am Ziel ...</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/aber-sind-wir-erst-am-ziel.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=5291164e41ec1c1111e5f066210f3719</link>
			<description>Ein schöner sonniger Morgen in Helgoland, wir legen ab zum letzten Schlag heimwärts. Die Käptn's...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ein schöner sonniger Morgen in Helgoland, wir legen ab zum letzten Schlag heimwärts. Die Käptn's Kneipe in der Bunten Kuh hat uns gut getan. Bis nach Mitternacht haben wir Lied um Lied geschmettert und geduldig wohlmeinende Fragen beantwortet, was für ein besondere Gemeinschaft wir wohl seien. Und am Hafen angesichts unseres Walross hat der eine oder andere uns erkannt oder sich erinnert. „Gut gemacht, Jungs!“, haben wir gehört.<br /><br />Unsere Reise geht gleich zu Ende und damit ein besonderes Projekt. Fast einhundert  ASVer, das heißt ein Drittel des ganzen Vereins, und fast fünfzig Angehörige, Freunde und Gäste haben teilgenommen an über 26 einzelnen Reisen von November 2007 bis heute. Wir fahren stolz die Gastlandflaggen von 19 Ländern unter dem ASV-Stander und dem von Trans-Ocean, ferne Länder von Europa über Mittelamerika, den Panama-Kanal, den USA über Los Angeles nach Hawai, Japan, China, Hong Kong, Philippinen, Palau, Australien, Neuseeland, Chile, Argentinien, Brasilien und zurück nach Europa. Wir haben wieder einmal die Meere und Ozeane dieser Welt gesehen. Und ein Walross des ASV hat zum dritten Mal in unserer Geschichte Kap Ho-orn gerundet.<br /><br />Wir haben Flagge gezeigt, als segelnder Botschafter Berlins in seinen Partnerstädten Los Angeles, Tokio, Peking, Buenos Aires und Rio de Janeiro, Grußbotschaften des Regierenden Bürgermeisters übergeben und nicht nur dabei würdig unsere Heimatstadt, unseren Heimathafen vertreten. Berlin liegt am Meer ...<br /><br />Und wir sind heil und ohne Verlust wieder zurückgekommen.<br /><br />Schneller, höher, weiter .... die Welt misst sich gerne im Superlativ und verliert dabei oft genug das richtige Maß. An Zahlen, die andere nicht oder kaum erreichen können, macht sich die Größe eines Projektes oder einer Gemeinschaft nicht fest. Gerade wir ASVer wissen um die wahre Größe so vieler kleiner Crews und schwieriger Reisen hier in Nord- und Ostsee.<br /><br />Die Größe eines Projektes oder einer Gemeinschaft macht sich wohl eher daran fest, dass man nicht verlernt zu träumen, von dem „anderen“ Ziel, dem „fernen“ Ziel, dass man die Kraft findet, Träume zu Ideen zu machen, dass man die Begeisterung all derer weckt, ohne die es nicht gelingen kann, und dass man mit allem, was man weiß und kann, darum kämpft, Begonnenes auch zu Ende, zu einem guten Ende zu führen. Dazu benötigt es Mut, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen und Gemeinschaft, wenn es geht, aller!<br /><br />Die Größe eines Projektes und  einer Gemeinschaft zeigt sich in der Bewältigung des Abstandes zwischen dem Normalen und dem Besonderen!<br />Der ASV  hat ein großes und gutes Schiff, er segelt mit großer Mannschaft, und so können wir uns unsere Ziele, eben auch besondere Ziele auswählen. Nächstes Jahr werden wir 125 Jahre jung und haben die besten Voraussetzungen, weiter in dieser unserer Tradition des Segelns in Gemeinschaft zu Zielen auf allen Weltmeeren zu stehen.<br /><br />In der Bewältigung der Bedingungen auf See, langer Strecken, ferner Ziele, Flauten und auch schwerer Stürme liegt weiterhin die Chance für jeden das zu erleben, was wir vor vielen Jahren schon formuliert haben: „...für ein Leben lang persönlichkeitsprägende Erfahrungen von Charakter, Mut und Seemannschaft.“ Große Worte? Jeder Anstrengung werte Ziele. <br /><br />Wir sind stolz, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.<br /><br />50.000 Seemeilen – schöne Reise(n) ex !<br /><br />Heinz und die Walross “Rolling home“ Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Opa am Rohr</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/opa-am-rohr.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=4a30a4cda56919e36c6fbf90240b10aa</link>
			<description>Leinen fest 15.00 Uhr Südkai Helgoland. Das Walross ist wieder in Deutschland!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nach dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Leinen fest 15.00 Uhr Südkai Helgoland. Das Walross ist wieder in Deutschland!<br /><br />Nach dem gemütlichen Segeln gestern Nachmittag und Abend mit E 3 wurde es zum späten Abend und in der Nacht  merklich kühler, der Wind drehte auf ESE und legte etwas zu,  heute vormittag auf 20 Knoten, was uns ab 07:20 Uhr bis Helgoland das 1.Reff bescherte.<br /><br />Die langen Kreuzschläge gen Helgoland wurden so gelegt, dass wir unseres heimatlichen Wetterberaters Wunsch entsprechen konnten und in der frühen Morgendämmerung die Webcam des Windparks Alpha Ventus passierten. Vorher kurzer Anruf per Satellitentelefon bei Bernd, Bild auf Computer gesichert. Was tun wir nicht alles für die Landseite.<br /><br />Leider war der gestrige Abend die letzte Gelegenheit, ein von Opa zelebriertes abendliches Mahl zu genießen. Morgen verlässt er uns endgültig, um am Samstag pünktlich bei der  Hochzeit seines Patenkindes Victoria zu sein. Wie viele andere Crews vor uns kennen nicht das Bild des in seinem Reich zaubernden Per. Es gibt aber nicht nur den unter Deck mit Töpfen und Pfannen klappernden und zaubernden Smut, sondern den Segler, der  viele Gelegenheiten dieser Reise nutzte, voll und bei zu steuern, um sich selbst ein Bild von Walross Eigenschaften zu machen. Darauf lässt er nichts mehr kommen, und mit Opa legt man sich besser nicht an. Er bestraft einen mindestens mit dem Entzug des üblichen Nachschlags!<br /><br />Heute Abend hat er frei. Wir alle sind etwas müde, aber wie immer kehren nach der heißersehnten Dusche die Lebensgeister wieder zurück. Gearbeitet wird heute nicht mehr, das sparen wir uns auf für morgen. Käptn´s Dinner steht an. Wir werden heute Abend für uns sein, unser Resumée dieser und anderer Reisen ziehen und sie unter den Tisch trinken. Die Plätze sind reserviert in der Bunten Kuh. Und wenn Ihr später einmal hierher kommt und man Euch Geschichten von einer Gruppe von Seglern erzählt, die diese Kneipe zur Kneipe gemacht haben, dann wißt Ihr: wir waren hier.<br /><br />Omnes ad loca, silentium, silentium ex colloqium, lasst uns singen zweimal „Doppel-Loch“ (für die nicht-ASVer: Lied Nr.88).<br /><br />Ich trinke auf den ...Verlauf dieses Abends das, was ich im Glase habe.<br /><br />Heinz für  die Walross „Rolling home“ Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seil langsomt!</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/seil-langsomt-1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=5a43d96242028779868c67d1da58e555</link>
			<description>Voll und bei ziehen wir hoch am Wind mit 35° gen Helgoland. „Voll und bei“, unser Liederbuch, geht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voll und bei ziehen wir hoch am Wind mit 35° gen Helgoland. „Voll und bei“, unser Liederbuch, geht von Hand zu Hand. Wie oft mag so manches wohlbekannte Lied in den letzten 32 Monaten unter Deck erklungen sein... <br /><br />Bis Mitternacht zog uns unser Spi mit guter Fahrt duch die See vor Ijmuiden, bevor uns noch einmal neben dem Fahrwasser vor Texel die völlige Flaute erreichte. Vier Stunden und drei Seemeilen weiter drehte derWind von 1 kn NW auf 1 kn NE: Spi bergen und Motor an. Aber Team Segeln lässt sich nicht mehr aufhalten. Um 06:10 Uhr setzt der Wind sich durch und seitdem segeln wir mit östlichen Winden zwischen 9 und 12 Knoten und gemütlicher Fahrt auf Heimatkurs. Ein blauer Himmel, kühle Meeresluft und sanfte Welle wiegen uns durch die See. Rolling home...<br /><br />Morgen segelt Walross das erste Mal seit November 2007 wieder in deutschen Gewässern. Die Blicke suchen den Horizont und atmen tief die Weite, den Duft, das Meer. In die Freude auf den Landfall mischt sich sanft die Wehmut und das sichere Wissen um die Sehnsucht nach dem Meer, die uns alle eint und gleich wieder brennt, wenn das Land uns bannt. Wie gut hat Luckner das in seinem „Seeteufel“ doch beschrieben.<br /><br />54.., 74..., 90..., 2010... , das Lied interessiert uns heute nicht. Wir singen 25 und 36 und 62 und 71 und 81 und 88 und 115 und 134 und....... Lustig segeln wir hinaus!<br /><br />Heinz und die Walross „Rolling home“ Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Katze aus dem Sack</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/katze-aus-dem-sack.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=cea1aabe95c7a8550150bf5b073bb8e2</link>
			<description>Um 11:45 Uhr war es soweit: Team Segeln spielt auf Angriff! Gestern reichte die Kondition nur bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um 11:45 Uhr war es soweit: Team Segeln spielt auf Angriff! Gestern reichte die Kondition nur bis 18:10, dann zwangen gegenläufige Kräfte unter der Spiellinie und die beeindruckende Präsenz des gegnerischen Angriffsmotors das Team Segeln in die Defensive. Souverän rollte das Team Motor Welle um Welle gegen den Bug und ließ dem gegnerischen Team keinen Raum, das eigene Spiel zu entwickeln. Auch der Elan des Publikums drohte zu erlahmen!<br /><br />War es Taktik, Täuschung oder einfach nur das professionelle Ausnutzen der günstigen Gelegenheit. Wer weiß. Jedenfalls hatte das Team Segeln sich vormittags neu aufgestellt, geschickt und unbemerkt vom Gegner alle Vorbereitungen getroffen und zog dann in der Deckung allmählich aufgezogener Wolken und einsetzenden Regens eine neue Taktik auf. Das System wurde auf 4-2-4 umgestellt und mit dem Allianz-Spi überraschend eine neue Sturmspitze gebracht. Aus der Tiefe des Raumes wurde eine lange Flanke nach der anderen geschlagen und erheblicher Druck nach vorne aufgebaut. Das Publikum zog mit und sorgte wie der geschickt  ausgenutzte auf- und abnehmende Druck von hinten für eine überzeugende Präsenz im gegnerischen Strafraum. Unablässig rochierte das Team Segeln zwischen dem linken Flügel und der Sturmspitze. Und in der Deckung einer längeren Regenböe war es soweit: das Team Segeln ging mit 2:1 in Führung!Wer hätte das noch gedacht ...<br /><br />Vermutlich war auch Petrus unter den Fans, denn mitterweile beschert er dem Team Segeln einen wundervoll blauen Himmel, Wärme und Zuspruch von der richtigen Seite. Das Team Segeln hat den Druck etwas herausgenommen, aber kontrolliert und souverän wird Spielzug um Spielzug nach vorn entwickelt. Geschickt hält das Team Segeln Kurs und den Gegner unter Kontrolle. Man soll das Spiel nicht vor dem Abend loben, aber es bestehen berechtigte Zweifel, ob das  Team Motor dem Spiel noch eine Wendung geben kann.<br /><br />Es gibt einfach Tage, an denen man segeln nur genießen kann. Wind zur richtigen Zeit, genehmer Kurs, Walross und der Allianz-Spi zweimal gut mit Süßwasser von oben gepült, jetzt blauer Himmel, Schiff und Segel längst wieder trocken, eine himmlische Ruhe im Schiff!<br />Eindeutig auf der Gewinnerseite ist weiterhin Opa. Zum Nachmittagskaffee hat er endlich die seit Tagen kunstvoll gefertigte Torte angeschnitten .... Die persönliche Energiebilanz dürfte für die meisten Crewmitglieder am Ende der Reise minimum bei etwa 25000 Kilokalorien (1000/Tag) im Plus liegen.<br /><br />Es geht uns wieder gut! Um 18:00 Uhr liegt Ijmuiden 30 Seemeilen an Steuerbord querab. Noch 200 Seemeilen bis Helgoland.<br /><br />Heinz und die Walross „Rolling home“ Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Willkommen in der östlichen Hemisphäre</title>
			<link>http://www.walross.org/de/artikel-anzeigen/datum/willkommen-in-der-oestlichen-hemisphaere.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=dc0865d408538a4faa41fea51b9d7452</link>
			<description>Samstag um 22:57 Uhr war es soweit: wir haben den Nullmeridian gekreuzt und sind wieder auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Samstag um 22:57 Uhr war es soweit: wir haben den Nullmeridian gekreuzt und sind wieder auf östlicher Länge. Das besonders Schöne daran: unter Segeln.<br /><br />Leider hat sich das Verhältnis gesegelter zu motörten Seemeilen seit St. Malo merklich zugunsten des Motors entwickelt. Das Team „Segel“ liegt aber weiterhin noch vorn, von der Gunst des Publikums ganz zu schweigen. Im Ergebnis konnten wir damit wenigstens wie berechnet Boulogne-sur-Mer ansteuern und haben die Schleuse zum Bassin Napoleon genau zum Hochwasser erreicht. Es folgten ein schneller Schleusengang, ein schnelles verspätetes Essen ... und die Fußball-Interessierten erreichten rechtzeitig das nächstbeste Lokal mit Großbildschirm. Wir bleiben übrigens auch für die nächsten Tage lieber auf der östlichen Kanalseite.<br /><br />Boulogne-sur-Mer hört sich schön an, doch uns hält hier nichts. Pünktlich zum Hochwasser am Mittag sind wir heute durch die Schleuse gegangen, wieder einmal eine Tankstelle aufsuchen und bis zur Oberkante bunkern. Dann nichts wie raus und dem Wind hinterher. Wir werden den letzten geplanten Etappenhafen Ijmuiden streichen und in der Hoffnung auf noch viele schöne Stunden unter Segeln direkt Helgoland ansteuern, den somit letzten Hafen vor unserer Heimkehr nach Cuxhaven am kommenden Samstag. <br /><br />Vor dem Hafen von Boulogne-sur-Mer erwarteten uns „starke“ nördliche Winde um 15 – 16  kn, bescherten uns bei strahlendem Sonnenschein und mitlaufendem Strom wunderschöne Kreuzschläge gen Norden mit bis zu 9,5 kn Geschwindigkeit über Grund, an Steuerbord dichte bi die französische Küste und an Backbord bei guter Sicht die „white cliffs of Dover“.<br /><br />Der Wind hat pünktlich zum Nachmittagskaffee wieder auf 10,3 kn (wir begrüßen auch die Zehntel!) abgebaut, doch wir kommen voran und bald wird der Horizont wieder ganz weit sein. Noch 370 Seemeilen direkter Weg bis Helgoland!<br /><br />Die nächsten Tage bieten für alle Gelegenheit, viele, viele Erinnerungen Revue passieren zu lassen. Wir und viele andere haben in den letzten 32 Monaten viele Horizonte gesehen .... und so mancher seine eigenen vielleicht auch erweitert.<br /><br />Wie hat Udo Lindenberg gesungen? ..... Hinter dem Horizont geht’s weiter ....<br /><br />Heinz für die Walross „Rolling home“ Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse Havel Klassik 2010</title>
			<link>http://www.walross.org/de/regatten/havel-klassik.html</link>
			<description>Hier finden Sie die Ergebnisse der Regatta vom 26.06.2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>